|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ブランド: | PD2 | モデル: | オンラインAOI |
|---|---|---|---|
| テストの速度: | 各0201破片のため<8ms | 最低の部品: | 01005の部品 |
| 正確さを置いて下さい: | <25um> | 移動速度: | 600mm/S (MAX) |
| オペレーションシステム: | Microsoft Windows XP | 印認識の速度: | 0.35S/PCS |
| ディスプレイ: | 22" LED表示 | 寸法: | 970mm*1070 mm*1450 mm |
| 重量: | 約500のKG | ||
| ハイライト: | smt装置、smtマシン,smt machines |
||
2D AOIオンラインマシンの仕様
A.二重トラック倍速を実現するために高い二重トラックSMT生産ラインのために適した
B.オンラインデュアルトラック倍速、同時により効率的な異なるPCBをテストすることを実現
C.読み取りおよび問い合わせ用の一次元コードおよびQRコードを識別する。
D.高精度フルカラービジョン技術
E.安定した01005検出能力
F.印刷後、リフローオーブンの前、リフローはんだ付けの後など、複数の場所で使用できます。
| カテゴリー | 項目 | 仕様 | |
転送 | 基板移動方向 | 自動、L - R、R - L | |
| 幅調整 | 自動 | ||
| PCBコンベア | デュアルトラック、デュアルスピード | ||
| NG / OK信号 | 標準NG / OK、信号インターフェース | 標準 | |
ビジョンシステム | 判定 | 画像コントラスト、カラー画像コントラスト/ 2値基準コントラスト(操作が簡単) | |
| カメラ | CCDカラーカメラ、解像度:10ミクロン/点、 | ||
| 光 | リングRGB LED | ||
| 処理速度 | 0402チップ | <8ms | |
| 1画像あたりの処理時間 | <100ms | ||
テスト項目 | はんだペースト印刷 | ハンダスキップ、ハンダ不良、ハンダ過剰、ハンダ不足 | |
| 不良品 | 不足部品、オフセット、スキュー、極性、誤った部品、損傷 | ||
| 帯電防止対策 | 静電気防止用ソケット、静電気防止用リング | ||
| 機械システム | 基板サイズ | 単一軌道転送:50×50〜550×520mm デュアル軌道転送:50×50〜550×300mm | |
| PCBの厚さ | 0.5mm〜2.5mm | ||
| PCBの反り | <2mm | ||
| 高さ | 0.5〜30mm | ||
| 最小成分 | 0201チップ | ||
X、Yプラットフォーム | 運転システム | 三菱電機システム | |
| 位置精度 | <25 um(0.025 mm) | ||
| 移動速度 | 700mm / s(最大) | ||
| ソフトウェアシステム | OS | Microsoft Windows XP Professional | |
| ビジュアルコントロールS | 特徴 | 統計的形状モデリング、標準画像の自動設定、認識データおよびエラーしきい値 | |
| 操作する | コンポーネントライブラリを使用して、自動的に生成された検出ボックスの基準を選択するコンポーネントに応じたグラフィカルプログラミング、正確で自動の位置決め、微調整、迅速な処理 | ||
| マーク | マーク | オプション0〜2マーク | |
| 速度を特定する | 0.5秒/個 | ||
| バーコード読み取りQRコード | ハニーウェル(1900G)(アメリカ) | デバイスのカメラによるPCB上のバーコードの読み取り | |
| オペレーティング・システム | メインOS | 産業用制御コンピュータ、3G用IntelデュアルコアCPU、DDR3 2G、HDD 500Gハードディスク | |
| モニター | 22インチ、LEDワイドスクリーンディスプレイ | ||
| パラメータ | (L×W×H)サイズ | 970mm×1370mm×1450mm | |
| 重量 | 590Kg | ||
| 電源 | AC220V /±10%、50 / 60Hz、600W(UPSオプション) | ||
内部AOIの詳細


顧客が工場を訪問しトレーニング

顧客の工場から:

パッキング:


コンタクトパーソン: smt
電話番号: +8615986644926
56mm富士NXT SMTの送り装置の部品XH01111 XH01080の新しい状態
新しい在庫SMTの部品SSの送り装置8mmの部品番号KHJ-MC16U-00をコピーして下さい
SMTの予備品KHY-M7710-A1 311A YAMAHAのノズルは9498 396 02669をカスタマイズしました
OEM ODMサービスの松下電器産業新しいSMTのノズル110S N610017371ADをコピーして下さい
AIはRLシリーズ131機械SP4レベルN610099491AA/N610099024AAを分けます
刃X01L51017H1/N210056711AAの中の松下電器産業の標準的な予備品RHS2B
AIのための松下電器産業の予備品RLシリーズ ガイドはN510036372AA/N513RSR7-263を機械で造ります